Mota dzeSlip Ring
Ruzivo rweUnyanzvi
| Saizi yefuremu | 280-800MM |
| Zvinobuda | 75-3150kW |
| Vheji yakayerwa | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Kurongeka kwekuisa | IM B3 |
| Dhigirii rekudzivirira | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Nzira Yokutonhodza | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Huwandu hwematanda | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Kirasi yekudzivirira kupisa | FH |
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | Kureba kunofanira kunge kwakadzika kupfuura 1000 m pamusoro pegungwa; -15°C ~+40°C |
| Basa | S1 |
| Chinhu chebasa | 1.0 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







